華晨寶馬因安全氣囊召回部分寶馬車型
日前,華晨寶馬汽車有限公司及寶馬(中國)汽車貿(mào)易有限公司根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例》的要求,向國家質(zhì)檢總局備案了召回計劃,決定自2017年10月9日起,召回以下車輛,共計41685輛:
(一)華晨寶馬汽車有限公司召回2012年1月2日至2012年12月26日期間生產(chǎn)的部分國產(chǎn)華晨寶馬320i、325i、320Li、328Li、335Li及X1車輛,共計3926輛;
(二)寶馬(中國)汽車貿(mào)易有限公司召回2012年1月2日至2012年12月22日期間生產(chǎn)的部分進口寶馬120i、130i、320i、325i、330i、335i、X1、X5、X6、M3及M6車輛,共計37759輛。
本次召回范圍內(nèi)車輛的安全氣囊裝配了高田公司生產(chǎn)的未帶干燥劑的硝酸銨氣體發(fā)生器。在安全氣囊展開時,上述安全氣囊的氣體發(fā)生器可能發(fā)生異常破損,導(dǎo)致碎片飛出,傷及車內(nèi)人員,存在安全隱患。華晨寶馬汽車有限公司及寶馬(中國)汽車貿(mào)易有限公司將為召回范圍內(nèi)的車輛免費更換所涉及部位的氣囊氣體發(fā)生器,以消除安全隱患。(注:對于X5及X6車輛,涉及部位為駕駛員及前排乘客的正面安全氣囊;對于其它型號車輛,涉及部位為駕駛員正面安全氣囊。)
本次召回活動是在國家質(zhì)檢總局啟動缺陷調(diào)查情況下開展的。自2014年6月份以來,國家質(zhì)檢總局對高田氣囊氣體發(fā)生器破裂問題開展了缺陷調(diào)查,并發(fā)布了高田氣囊安全提示。受調(diào)查影響,華晨寶馬汽車有限公司及寶馬(中國)汽車貿(mào)易有限公司決定采取召回措施,消除安全隱患。
華晨寶馬汽車有限公司及寶馬(中國)汽車貿(mào)易有限公司將以掛號信等形式通知客戶。召回正式開始后,寶馬授權(quán)經(jīng)銷商將主動聯(lián)系相關(guān)車主,安排召回事宜。用戶可以撥打?qū)汃R服務(wù)熱線400-800-6666進行咨詢。車主也可登錄國家質(zhì)檢總局缺陷產(chǎn)品管理中心網(wǎng)站(www.dpac.gov.cn)以及關(guān)注微信公眾號(AQSIQDPAC)了解更多信息。此外也可撥打國家質(zhì)檢總局缺陷產(chǎn)品管理中心熱線電話:010-59799616或地方出入境檢驗檢疫機構(gòu)的質(zhì)量熱線:12365(轉(zhuǎn)2號鍵),反映召回活動實施過程中的問題或提交缺陷線索。
| 召回車系 | 車型 | 年款 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)日期范圍 | VIN范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬3系 | 320Li 2.0T 自動 時尚型、320Li 2.0T 自動 豪華設(shè)計套裝、320Li 2.0T 自動 風(fēng)尚設(shè)計套裝、328Li 2.0T 自動 豪華設(shè)計套裝、328Li 2.0T 自動 風(fēng)尚設(shè)計套裝、335Li 3.0T 自動 風(fēng)尚設(shè)計套裝、328Li 2.0T 自動 時尚型、320Li 2.0T 手動 手動型、320i 2.0 自動 豪華型、320i 2.0 自動 時尚型、325i 2.5 自動 時尚型、325i 2.5 自動 豪華型、325i 2.5 自動 M運動型 | 2013、2012 | 2548 | 從:2012-01-02至:2012-11-08 | 從:LBVPS5103CSD62742至:LBV3M6100EMA05668 |
| 寶馬X1 | X1 xDrive28i 2.0T 自動 豪華型、X1 xDrive28i 2.0T 自動 領(lǐng)先型、X1 xDrive20i 2.0T 自動 豪華型、X1 sDrive20i 2.0T 自動 領(lǐng)先型、X1 sDrive18i 2.0 自動 豪華型、X1 sDrive18i 2.0 自動 時尚型、xDrive20i 自動 探索版、xDrive28i 2.0T 自動 X設(shè)計套裝、xDrive20i 2.0T 自動 X設(shè)計套裝、sDrive20i 2.0T 自動 運動設(shè)計套裝、sDrive18i 2.0L 自動 運動設(shè)計套裝、sDrive18i 2.0L 手動 手動型、sDrive18i 2.0L 自動 時尚型、sDrive18i 2.0L 自動 領(lǐng)先型 | 2013、2012 | 1378 | 從:2012-01-10至:2012-12-26 | 從:LBVVZ7107CMA03087至:LBVVZ5107DMA76191 |
| 寶馬1系(進口) | 120i 自動 雙門轎跑車、120i 自動 敞篷轎跑車 | 2011 | 1125 | 從:2012-01-23至:2012-12-21 | 從:WBAUL510XCVR21988至:WBAUL5100DVV86175 |
| 寶馬3系(進口) | 320i 2.0T 自動 進取型、320i 2.0T 自動 時尚型、320i 2.0T 自動 運動設(shè)計套裝 改款、320i運動設(shè)計套裝、320i 2.0T 自動 時尚型 旅行版、320i 2.0T 自動 運動設(shè)計套裝 旅行版、320i 2.0T 自動 運動型、325i 2.5L 手動 典雅型、335i 3.0T 自動、335i 3.0T 自動 xDrive、335i 3.0T 自動 xDrive 改款 | 2013、2012 | 3994 | 從:2012-01-02至:2012-12-20 | 從:WBADV3108CE595476至:WBAKG7109DJ251592 |
| 寶馬M6 | 4.4T Coupe、4.4T Gran Coupe、4.4T M6 Coupe 改款 | 2013 | 36 | 從:2012-06-22至:2012-08-21 | 從:WBSLX9107DC985955至:WBSLX910XDC986243 |
| 寶馬M3 | 4.0L DCT 雙門碳纖頂版、4.0L DCT 雙門轎跑磨砂版、4.0L DCT 碳纖限量版 | 2011 | 474 | 從:2012-01-03至:2012-12-05 | 從:WBSDX9102CE371273至:WBSDX9102DJ495889 |
| 寶馬X1(進口) | 2.0L 自動 sDrive18i 豪華型、2.0T xDrive28i、2.0T xDrive20i | 2012 | 1688 | 從:2012-01-23至:2012-12-19 | 從:WBAVM1105CVS65435至:WBAVM9100DVT71517 |
| 寶馬X6 | xDrive35i、xDrive40i 4座、xDrive50i | 2013、2012 | 11215 | 從:2012-01-02至:2012-12-22 | 從:WBAFG2106CL519120至:WBAFG2107DL960742 |
| 寶馬X5(進口) | xDrive35i 領(lǐng)先型、xDrive35i 豪華型、xDrive35i M豪華運動型、xDrive40i、xDrive50i 領(lǐng)先型、xDrive50i 豪華型、xDrive35i 臻享版、xDrive35i M運動版(美規(guī)版)、xDrive35i 5座(美規(guī)版)、X5 xDrive35i 7座 (美規(guī)版) | 2013、2012 | 19227 | 從:2012-01-02至:2012-12-22 | 從:WBAZV4104CL822363至:WBAGY2101DLL32581 |

京公網(wǎng)安備: