因動力系統隱患 沃爾沃召回S60/XC60等車型
日前,沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司、大慶沃爾沃汽車制造有限公司、浙江豪情汽車制造有限公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求,向國家市場監(jiān)督管理總局備案了召回計劃。決定自即日起召回以下車輛,共計6985輛。
一、沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司(共計2161輛進口車)
2021年3月25日至2022年10月8日生產的2022、2023年款進口XC90汽車,共計2161輛;
二、大慶沃爾沃汽車制造有限公司(共計2308輛國產車)
2021年4月26日至2022年9月29日生產的2022、2023年款S60汽車,共計361輛;2021年4月26日至2022年10月8日生產的2022、2023年款S90長軸距汽車,共計1947輛。
三、浙江豪情汽車制造有限公司(共計2516輛國產車)
2021年3月23日至2022年10月5日生產的2022、2023年款XC60汽車,共計2516輛。
本次召回范圍內部分插電式混合動力車輛由于發(fā)動機控制模塊的軟件控制邏輯錯誤,可能造成發(fā)動機無法啟動。如果故障出現,啟動車輛時儀表中將出現提示信息(驅動系統需要維修),此時車輛可以通過電動模式行駛。當需要發(fā)動機工作時,儀表將再次出現警告但發(fā)動機無法啟動。如果用戶忽視警告和提示信息繼續(xù)行駛,當車輛高壓電池電量耗盡時,儀表將提示“安全停車”且車輛失去電力驅動,存在安全隱患。
召回前,車質網共受理18宗相關投訴,目前廠家已作出回復。沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司、大慶沃爾沃汽車制造有限公司、浙江豪情汽車制造有限公司將通過汽車遠程升級(OTA)技術,為召回范圍內的車輛免費升級發(fā)動機控制模塊軟件。對于無法通過汽車遠程升級(OTA)技術實施召回的車輛,沃爾沃汽車授權經銷商將主動聯系相關用戶為車輛升級軟件。
上述生產者將以掛號信等形式通知相關用戶。沃爾沃汽車授權經銷商也將主動聯系相關車主,安排召回事宜。用戶可通過手機和固定電話撥打沃爾沃汽車售后服務熱線:10108666進行咨詢。
| 召回車系 | 車型 | 年款 | 數量 | 生產日期范圍 | VIN范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沃爾沃XC90新能源 | T8 RECHARGE 智尊豪華版 7座 | 2023 | 1392 | 從:2021-03-25至:2022-10-08 | 從:YV1LFH5E0N1823294至:YV1LFH5EXN1869988 |
| E驅混動 T8 智尊豪華版 7座 | 2022、2021 | 769 | 從:2021-03-25至:2022-10-08 | 從:YV1LCH5F0P1928311至:YV1LFH5FXP1933054 | |
| 沃爾沃S60新能源 | T8 E驅混動 四驅 智逸豪華版 | 2022 | 209 | 從:2021-04-26至:2022-09-29 | 從:LVYZAH5D0NP158442至:LVYZAH5DXNP190394 |
| T8 E驅混動 四驅 智雅運動版 | 2022 | 40 | 從:2021-04-26至:2022-09-29 | 從:LVYZAH5D0NP183700至:LVYZAH5DXNP184367 | |
| T8 四驅 長續(xù)航 智逸豪華版 | 2023 | 41 | 從:2021-04-26至:2022-09-29 | 從:LVYZAH5D0PP224183至:LVYZAH5DXPP229133 | |
| T8 四驅 長續(xù)航 智雅極夜黑版 | 2023 | 27 | 從:2021-04-26至:2022-09-29 | 從:LVYZAH5D0PP224698至:LVYZAH5DXPP229553 | |
| T8 四驅 長續(xù)航 智雅運動版 | 2023 | 44 | 從:2021-04-26至:2022-09-29 | 從:LVYZAH5D0PP223101至:LVYZAH5DXPP227799 | |
| 沃爾沃S90新能源 | T8 E驅混動 智雅豪華版 | 2022 | 206 | 從:2021-04-27至:2022-10-08 | 從:LVYPDH5D0NP266607至:LVYPDH5DXNP277596 |
| T8 插電式混合動力 四驅 長續(xù)航 智逸豪華版 | 2023 | 652 | 從:2021-04-27至:2022-10-08 | 從:LVYPDH5D0PP310415至:LVYPDH5DXPP321891 | |
| 沃爾沃XC60新能源 | T8 插電混動 四驅 智遠豪華版 | 2022 | 1007 | 從:2021-03-23至:2022-10-05 | 從:LYVUFH5D0NB000181至:LYVUFH5DXNB995164 |
| T8 插電混動 四驅 智遠運動版 | 2022 | 54 | 從:2021-03-23至:2022-10-05 | 從:LYVUFH5D0NB024223至:LYVUFH5DXNB089354 | |
| T8 插電混動 四驅 智雅豪華版 | 2022 | 176 | 從:2021-03-23至:2022-10-05 | 從:LVYPDH5D0NP266607至:LVYPDH5DXNP277596 | |
| T8 插電混動 長續(xù)航 四驅 智遠豪華版 | 2023 | 1043 | 從:2021-03-23至:2022-10-05 | 從:LYVUFH5D0PB192088至:LYVUFH5DXPB251938 | |
| T8 插電混動 長續(xù)航 四驅 智遠運動版 | 2023 | 69 | 從:2021-03-23至:2022-10-05 | 從:LYVUFH5D0PB229043至:LYVUFH5DXPB252054 | |
| T8 插電混動 長續(xù)航 四驅 智雅豪華版 | 2023 | 167 | 從:2021-03-23至:2022-10-05 | 從:LYVUFH5D0PB213943至:LYVUFH5DXPB251986 |

京公網安備: