典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1678945 | 時代領(lǐng)航M5 | 福田時代領(lǐng)航動力電池與宣傳不符 | 2026-06-07 | 用戶評分 | |
| 1670880 | 2014款 143馬力 4.2米單排 欄板 輕卡(萬里揚6擋)(BJ1043V9JBA-BG) | 福田時代領(lǐng)航發(fā)動機拉瓦 曲軸抱死 | 2026-05-30 | 處理反饋 | |
| 1659809 | 領(lǐng)航G6 | 福田時代領(lǐng)航G6車廂變形 發(fā)動機故障 | 2026-05-20 | 處理反饋 | |
| 1655834 | 2014款 143馬力 4.2米單排 欄板 輕卡(萬里揚6擋)(BJ1043V9JBA-BG) | 福田時代領(lǐng)航剎車氣管爆裂 罐體漏水 | 2026-05-16 | 處理反饋 | |
| 1647433 | 領(lǐng)航G5 | 福田時代領(lǐng)航車輛自燃 電氣線路故障 | 2026-05-07 | 處理反饋 | |
| 1642420 | 2014款 143馬力 4.2米單排 欄板 輕卡(萬里揚6擋)(BJ1043V9JBA-BG) | 福田時代領(lǐng)航駕駛室上部漆面開裂 | 2026-04-29 | 處理反饋 | |
| 1558556 | 2014款 143馬力 4.2米單排 欄板 輕卡(萬里揚6擋)(BJ1043V9JBA-BG) | 福田時代領(lǐng)航發(fā)動機嚴(yán)重?zé)龣C油希望處理 | 2025-12-14 | 處理反饋 | |
| 1554867 | 福田領(lǐng)航G6 | 福田時代領(lǐng)航駕駛室內(nèi)生銹 希望處理 | 2025-12-09 | 處理反饋 | |
| 1549920 | 2014款 143馬力 4.2米單排 欄板 輕卡(萬里揚6擋)(BJ1043V9JBA-BG) | 福田時代領(lǐng)航發(fā)動機嚴(yán)重?zé)龣C油希望處理 | 2025-12-01 | 用戶評分 | |
| 1549012 | 領(lǐng)航G6 | 福田時代領(lǐng)航出售車輛速比與訂車時不一致 | 2025-11-30 | 處理反饋 | |
| 1537522 | 時代領(lǐng)航ES7 | 福田時代領(lǐng)航發(fā)動機嚴(yán)重?zé)龣C油 希望處理 | 2025-11-12 | 用戶評分 | |
| 1502938 | 時代領(lǐng)航S1 | 福田時代領(lǐng)航S1車頂漆面 起泡開裂 | 2025-09-16 | 用戶評分 | |
| 1494057 | 時代領(lǐng)航S1 | 福田時代領(lǐng)航S1車頂漆面起泡開裂 | 2025-09-02 | 用戶評分 | |
| 1484825 | 時代領(lǐng)航S1 | 福田時代領(lǐng)航S1車頂漆面起泡開裂 | 2025-08-19 | 用戶評分 | |
| 1465827 | 2014款 143馬力 4.2米單排 欄板 輕卡(萬里揚6擋)(BJ1043V9JBA-BG) | 福田時代領(lǐng)航經(jīng)銷商疑似出售問題車 | 2025-07-22 | 用戶評分 | |
| 1433105 | BJ1045V4AC7_30 | 福田時代領(lǐng)航車輛購買第四天發(fā)生自燃 | 2025-05-21 | 處理反饋 | |
| 1385938 | 2014款 143馬力 4.2米單排 欄板 輕卡(萬里揚6擋)(BJ1043V9JBA-BG) | 福田時代領(lǐng)航行駛中無法掛擋 要求處理 | 2025-03-05 | 處理反饋 | |
| 1317236 | 2014款 143馬力 4.2米單排 欄板 輕卡(萬里揚6擋)(BJ1043V9JBA-BG) | 福田時代領(lǐng)航氮氧傳感器故障報警 | 2025-01-08 | 用戶評分 | |
| 1255642 | 福田領(lǐng)航S1雙排 | 福田時代領(lǐng)航保養(yǎng)后車身抖動顛簸明顯 | 2024-10-02 | 用戶評分 | |
| 1237915 | 2014款 143馬力 4.2米單排 欄板 輕卡(萬里揚6擋)(BJ1043V9JBA-BG) | 福田時代領(lǐng)航車身共振 剎車異響偏軟 | 2024-08-31 | 處理反饋 | |
| 1224552 | 2014款 143馬力 4.2米單排 欄板 輕卡(萬里揚6擋)(BJ1043V9JBA-BG) | 福田時代領(lǐng)航車身共振 剎車異響疲軟 | 2024-08-11 | 用戶評分 | |
| 1218595 | 2014款 143馬力 4.2米單排 欄板 輕卡(萬里揚6擋)(BJ1043V9JBA-BG) | 福田時代領(lǐng)航 發(fā)動機自燃 廠家和保險拒賠 | 2024-08-01 | 處理反饋 | |
| 1181778 | 領(lǐng)航S1 | 福田時代領(lǐng)航新車ABS故障燈亮 剎車失靈 | 2024-05-22 | 處理反饋 | |
| 1070770 | 2014款 143馬力 4.2米單排 欄板 輕卡(萬里揚6擋)(BJ1043V9JBA-BG) | 福田時代領(lǐng)航后處理系統(tǒng)故障燈亮 | 2023-12-14 | 處理反饋 | |
| 1063270 | 2014款 143馬力 4.2米單排 欄板 輕卡(萬里揚6擋)(BJ1043V9JBA-BG) | 福田時代領(lǐng)航行駛中會有異響頓挫 | 2023-12-03 | 處理反饋 | |
| 986854 | S1 | 福田領(lǐng)航新車離合器片燒糊要求盡快解決 | 2023-08-18 | 用戶評分 | |
| 981056 | 2014款 143馬力 4.2米單排 欄板 輕卡(萬里揚6擋)(BJ1043V9JBA-BG) | 福田時代領(lǐng)航變速箱故障希望廠家處理 | 2023-08-11 | 處理反饋 | |
| 934194 | 時代領(lǐng)航6 | 福田時代領(lǐng)航車輛銘牌被人更改無法上牌 | 2023-06-07 | 處理反饋 | |
| 840229 | 2014款 143馬力 4.2米單排 欄板 輕卡(萬里揚6擋)(BJ1043V9JBA-BG) | 福田時代領(lǐng)航ABS故障燈時亮?xí)r不亮 | 2022-11-07 | 用戶評分 | |
| 710886 | 2014款 143馬力 4.2米單排 欄板 輕卡(萬里揚6擋)(BJ1043V9JBA-BG) | 福田時代領(lǐng)航更換發(fā)動機后故障不斷 | 2022-03-02 | 處理反饋 |


用戶評分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: