典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1244147 | 2023款 AMG A 35 4MATIC | 進(jìn)口奔馳A級(jí)AMG發(fā)動(dòng)機(jī)油封漏油 要求處理 | 2024-09-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1229049 | 2020款 改款 AMG A 45 4MATIC+ | 進(jìn)口奔馳A級(jí)AMG動(dòng)力故障頻道亮燈 要求處理 | 2024-08-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 849541 | 2020款 改款 AMG A 35 4MATIC | 進(jìn)口奔馳A級(jí)AMG經(jīng)銷商劃傷輪轂不承認(rèn) | 2022-11-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 844394 | 2020款 AMG A 45 4MATIC+ | 進(jìn)口奔馳A級(jí)AMG發(fā)動(dòng)機(jī)報(bào)冷卻液不足故障 | 2022-11-17 | 處理反饋 | |
| 522429 | 2016款 A 45 4MATIC | 進(jìn)口奔馳A級(jí)AMG渦輪增壓器氣管漏氣 | 2020-09-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 233291 | 2016款 A 45 4MATIC | 進(jìn)口奔馳AMG經(jīng)銷商贈(zèng)送首保承諾不兌現(xiàn) | 2017-11-27 | 信息審核 | |
| 196891 | 2014款 A45 AMG | 進(jìn)口奔馳A45AMG副駕駛門板異響4S店不予索賠 | 2017-05-15 | 處理反饋 |


用戶評(píng)分
處理反饋
信息審核
京公網(wǎng)安備: